Aer Conditionat Caseta de tavan R32 cu Refulare 360
7.500,00 lei – 12.000,00 lei
- Descriere
- Brand
- Specificatii Tehnice
- Recenzii (0)
Descriere
Temperatuta ambientala placuta si umiditatea optima intr-un spatiu comercial pot fi generate de aparate de aer conditionat tip caseta.
Clasa de eficienta energetica sezoniera, pana la A++ in regim de racire si A+ in regim de incalzire, asigura reducerea consumului de energie electrica.
La pornire, curentul electric absorbit are intensitate redusa datorita inverter-ului special, ceea ce asigura exploatarea facila in situatiile in care instalatia este incarcata la limita.
Pompa de condens este incorporata in unitatea interioara si asigura indepartarea in siguranta a condensului care se formeaza in timpul functionarii.
Designul inovativ al ventilatorului asigura functionarea unitatii interioare cu nivel de zgomot redus.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediulAlegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate .Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent. |
Tehnologii
Timer
Posibilitatea programarii functionarii, pentru setarea temperaturii ideale din timp.
Auto restart
In cazul unei caderi neprevazute a retelei de tensiune electrica, aparatul are capacitatea sa porneasca automat si sa revina la setarile initiale, imediat ce tensiunea electrica a fost restabilita.
Dezghetare inteligenta
Dezghetarea unitatii exterioare nu se mai realizeaza la un anumit interval de timp, ci doar atunci cand este nevoie, prin aceasta oferind un confort sporit si o economie de energie.
Autodiagnoza
Datorita functiei de autodiagnoza, aparatul poate depista automat erorile aparute in functionare.
Functia sleep
Pentru a asigura confortul in timpul somnului, jetul de aer este directionat catre tavan si ventilatorul isi reduce turatiile pentru a scadea nivelul de zgomot.
Racire turbo
Pentru a realiza o temperatura confortabila intr-un timp cat mai scurt, aparatul functioneaza la un debit maxim de aer si cu o viteza maxima a compresorului.
Materiale Utile
Brand
GREE
GREE – Certificat nr. 1 in Romania pentru cel mai bun producator de sisteme de aer conditionat
Calitatea ne recomanda! Produsele Gree sunt vandute pe scara larga in mai mult de 200 de tari si regiuni, la peste 300 de milioane de utilizatori. Gree Electric Appliances Inc din Zhuhai a fost fondata in 1991, este lider in industria aerului conditionat cu o calitatea excelenta a produselor sale, tehnologii avansate si mod unic de vanzari in toata lumea .Specificatii Tehnice
Unitate exterioara | GUD71W/NhA-T | GUD100W/NhA-T | GUD125W/NhA-T | GUD140W/NhA-T | ||
Unitate interioara | GU71T/A-T | GUD100T/A-T | GUD125T/A-T | GUD140T/A-T | ||
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
Capacitate | Racire | KW | 2.4/7.0/8.0 | 3.2/10.0/11.0 | 3.6/12.10/12.8 | 6.0/13.4/14.2 |
BTU/h | 8188/23800/27296 | 10918/34100/37532 | 12283/41200/43673 | 20472/45700/48450 | ||
Incalzire | KW | 2.2/8.0/9.0 | 3.0/12.0/13.5 | 3.6/13.50/14.5 | 3.9/15.50/16.0 | |
BTU/h | 7506/27200/30708 | 10236/40900/46062 | 12283/46000/49474 | 13306/52800/54592 | ||
SEER/SCOP | W/W | 7.2/3.9 | 6.1/4.0 | 6.1/3.8 | 6.1/3.6 | |
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | |
Putere electrica consumata | Racire nom | Kw | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 4.45 |
Incalzire nom | Kw | 2.25 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | |
Domeniu temperatura exterioar de functionare | Racire | °C | -20℃ ~ 48℃ | -20℃ ~ 48℃ | -20℃ ~ 48℃ | -20℃ ~ 48℃ |
Incalzire | °C | -20℃ ~ 24℃ | -20℃ ~ 24℃ | -20℃ ~ 24℃ | -20℃ ~ 24℃ | |
Unitate Interioara | ||||||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 42/40/39 | 48/46/42 | 49/46/42 | 51/48/45 |
Debit de aer | m3/h | 1100/1050/960/870 | 1500/1470/1380/1220 | 1800/1690/1470/1260 | 1900/1690/1480/1140 | |
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 840×840×240 | 840×840×240 | 840×840×290 | 840×840×290 |
Dimensiuni ambalaj | LxlxA | mm | 963×963×325 | 963×963×325 | 963×963×379 | 963×963×379 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 29 / 36 | 31 / 38 | 33 / 41 | 36 / 44 |
Unitate Exterioara | ||||||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 892×340×698 | 940×460×820 | 940×460×820 | 940×460×820 |
Dimensiuni ambalaj | LxlxA | mm | 1029×458×750 | 1073×563×868 | 1073×563×868 | 1073×563×868 |
Greutate | neta/bruta | Kg | 53 / 57 | 83 / 95 | 91 / 103 | 95 / 107 |
Nivel de presiune acustica | dB/A | 52 | 55 | 55 | 56 | |
Tevi conexiun | gaz | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
lichid | mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |
Traseu maxim | inaltime | m | 25 | 30 | 30 | 30 |
lungime | m | 50 | 65 | 75 | 75 | |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Panel | ||||||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 |
Dimensiuni ambalaj | LxlxA | mm | 1033×1038×112 | 1033×1038×112 | 1033×1038×112 | 1033×1038×112 |
Greutate | neta | Kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Aer Conditionat Caseta de tavan R32 cu Refulare 360”
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.