Daikin Emura Bluevolution Aer conditionat FTXJ35MW-RXJ35M Inverter 12000 BTU White
6.180,00 lei
- Descriere
- Brand
- Specificatii Tehnice
- Recenzii (0)
Descriere
Un amestec remarcabil de design reprezentativ şi excelenţă în inginerie, cu un finisaj elegant în alb cristal mat
Daikin Emura Bluevolution Aer conditionat. Filtru de argint pentru îndepărtarea alergenilor şi purificarea aerului: captează alergenii precum polenul şi acarienii.
Controler online: controlaţi unitatea interioară din orice locaţie prin intermediul unei aplicaţii, reţele locale sau internet
Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68%. In comparaţie cu un produs cu R-410A şi duce direct la un consum mai scăzut de energie. Graţie eficienţei energetice ridicate.
Valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa A+++ în răcire şi încălzire graţie celei mai recente tehnologii şi inteligenţei încorporate.
Daikin Emura a fost premiată de foarte multe ori, graţie designului excelent
Funcţia foarte silenţios: funcţionarea unităţii aproape că nu se aude. Nivelul presiunii sonore este redus până la 19 dBA. !
Senzor de detectare a mișcării pe 2 zone:
-jetul de aer este direcţionat într-o zonă diferită de cea în care se află persoana în acel moment; dacă nu este detectată nicio persoană, aparatul va trece automat în modul eficienţă energetică.
Curgerea 3D a aerului combină baleierea automată pe verticală şi orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colţurile spaţiilor largi
Daikin Emura Bluevolution este rezultatul unei cercetari continue in cautarea unor solutii superioare de climatizare pentru interioarele europene. Functiile suplimentare ale noii generatii o fac si mai potrivita pentru locuintele europene. O demonstreaza distinctiile primite de Daikin Emura: RedDot Design Award 2014, German Design Award – mentiune speciala 2015, Focus Open 2014 Silver, Good Design Award 2014 si iF Design Award 2015.
- Design superior cu doua finisaje moderne, in argintiu si antracit sau in alb mat pur.
- Filtru de argint pentru indepartarea alergenilor si purificarea aerului: capteaza alergenii precum polenul si acarienii.
- Adaptorul Wi-Fi inclus in pachet va permite sa controlati pe deplin unitatea de oriunde, oricand, cu usurinta de pe smartphone sau tableta. Disponibil in varianta standard!
- Alegerea unui produs cu R32 reduce impactul asupra mediului cu 68% in comparatie cu un produs cu R410A. Aceasta duce direct la un consum mai scazut de energie gratie eficientei energetice ridicate.
- Aparatul de Aer conditionat Daikin Emura mat are valori ale eficientei sezoniere de pana la clasa A+++ in racire si incalzire. Aceasta, gratie celei mai recente tehnologii si inteligentei incorporate.
- Aparatul de
- Aer conditionat Daikin Emura FTXJ35MW+RXJ35M 12000 btu R32 Alb mat a fost premiat de foarte multe ori, gratie designului excelent.
- Functia foarte silentios: functionarea unitatii aproape ca nu se aude. Nivelul presiunii sonore este redus pana la 19 dBA!
- Ochiul inteligent pe 2 zone. Jetul de aer este directionat intr-o zona diferita de cea in care se afla persoana in acel moment. Daca nu este detectata nicio persoana, aparatul va trece automat in modul eficienta energetica.
- Curgerea 3D a aerului combina baleierea automata pe verticala si orizontala pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact in colturile spatiilor largi.
Senzor de detectare a miscarii pe 2 zone
Jetul de aer este directionat intr-o zona diferita de cea in care se afla persoana in acel moment. Daca nu este detectata nicio persoana, unitatea va trece automat la setarea de eficienta energetica.
Silentios
Numai ventilatorul – unitatea poate fi utilizata ca un ventilator care sufla aerul fara a-l raci sau a-l incalzi
Senzor de detectare a miscarii pe doua zone – jetul de aer este directionat intr-o zona diferita de cea in care se afla persoana in acel moment / daca nu este detectata nicio persoana, unitatea va trece automat la setarea de eficienta energetica
Modul economic– reduce consumul de energie electrica, asfel incat sa poata fi utilizate eficient alte aparate mari consumatoare de energie
Modul de noapte– economiseste energie prin prevenirea supraracirii sau supraincalzirii pe timpul noptii
Modul confort – garanteaza functionarea fara curenti de aer, prevenind suflarea aerului cald sau rece direct spre corp
Fluxul de aer 3D Daikin Emura Bluevolution – defineste capacitatea aparatului de a directiona aerul atat pe verticala, cat si pe orizontala, distribuindu-l perfect catre toate colturile incaperii (fie automat, fie la comanda utilizatorului)
Silentios – unitatile sunt extrem de silentioase in timpul functionarii
Baleierea verticala automata – ofera posibilitatea de a seta deplasarea verticala automata a fluxului de aer, avand drept efect distributia uniforma a aerului si a temperaturii
Baleierea orizontala automata – ofera posibilitatea de a seta deplasarea orizontala automata a fluxului de aer, avand drept efect distributia uniforma a aerului si a temperaturii
Turatia aleasa automat a ventilatorului – viteza ventilatorului este selectata automat, pentru a se ajunge la (sau a mentine) temperatura setata
Treptele de viteza ale ventilatorului (5 trepte) – permite selectarea vitezei dorite
Program uscat – permite reducerea nivelului umiditatii fara variatii ale temperaturii camerei
Modul Putere – este o functie prin care aparatul poate fi setat sa functioneze la capacitate maxima, iar in cazul in care utilizatorul uita sa decupleze aceasta functie, aparatul revine automat la regimul de functionare normala, prevenind consumul excesiv de energie
Economie de energie in modul asteptare – consumul de curent este redus cu aproximativ 80% in modul asteptare
Functionare silentioasa a unitatii interioare – nivelul presiunii sonore este redus
Programator saptamanal – aparatul poate fi programat sa porneasca oricand, fie zilnic, fie saptamanal
Programator pentru 24 de ore – poate fi setat pentru a porni functionarea oricand in timpul unei perioade de 24 de ore
Telecomanda prin infrarosu – porneste, opreste si regleaza de la distanta aparatul de aer conditionat
Controler online prin aplicatie – controleaza unitarea interna din orice locatie prin intermediul smartphone-ului, laptopului, calculatorului, tabletei sau ecranului tactil
Aplicatii multi model – pana la 5 unitati interioare pot fi conectate la o singura unitate exterioara. Chiar daca au capacitati diferite pot fi actionate individual in cadrul aceluiasi mod de incalzire sau racire
Filtru de argint pentru indepartarea alergenilor si purificarea aerului – capteaza alergenii precum polenul si acarienii / filtrul elimina polenul si alergenii in proportie de cel putin 99%.
Filtru fotocatalitic de dezodorizare din apatit de titan – este un excelent aparator impotriva substantelor chimice daunatoare, particulelor de praf, bacteriilor, virusurilor si alergenilor / in acelasi timp, elimina mirosurile neplacute (provocate de tutun, animale de companie etc.)
Functia Inverter – compresoarele cu aceasta functie isi adapteaza turatia si capacitatea in functie de valorile parametrilor de functionare, asigurand o economie de energie de pana la 30%
Comutarea automata racire-incalzire – aparatul selecteaza automat modul de racire sau de incalzire pentru a ajunge la temperatura setata
Repornirea automata – dupa o cadere de tensiune, unitatea porneste automat cu setarile originale
Auto-diagnoza Daikin Emura Bluevolution – simplifica intretinerea, indicand defectiunile sistemului sau anomaliile in functionare
Brand
GREE
GREE – Certificat nr. 1 in Romania pentru cel mai bun producator de sisteme de aer conditionat
Calitatea ne recomanda! Produsele Gree sunt vandute pe scara larga in mai mult de 200 de tari si regiuni, la peste 300 de milioane de utilizatori. Gree Electric Appliances Inc din Zhuhai a fost fondata in 1991, este lider in industria aerului conditionat cu o calitatea excelenta a produselor sale, tehnologii avansate si mod unic de vanzari in toata lumea .Specificatii Tehnice
FTXJ20MV1BW | FTXJ25MV1BW | FTXJ35MV1BW | FTXJ50MV1BW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere absorbită | Răcire | Nom. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.033 | 0.033 | |
Încălzire | Nom. | kW | 0.031 | 0.033 | 0.042 | 0.043 | ||
Carcasă | Colour | Alb | Alb | Alb | Alb | |||
Dimensiuni | Unitate | Înălţime | mm | 303 | 303 | 303 | 303 | |
Lăţime | mm | 998 | 998 | 998 | 998 | |||
Adâncime | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
Unitate integrată | Înălţime | mm | 322 | 322 | 322 | 322 | ||
Lăţime | mm | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | |||
Adâncime | mm | 389 | 389 | 389 | 389 | |||
Greutate | Unitate | kg | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
Unitate integrată | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Ambalare | Greutate | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Schimbător de căldură | Lungime | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | ||
Rânduri | Cantitate | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Pas aripioară | mm | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||
Trepte | Cantitate | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Passes | Quantity | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.97 | |||
Tube type | Ø 6,35 Hi-XB | Ø 6,35 Hi-XB | Ø 6,35 Hi-XB | Ø 6,35 Hi-XB | ||||
Aripioare | Type | Aripioară multicanelură | Aripioară multicanelură | Aripioară multicanelură | Aripioară multicanelură | |||
Ventilator | Tip | Ventilator curgere transversală | Ventilator curgere transversală | Ventilator curgere transversală | Ventilator curgere transversală | |||
Debit de aer | Răcire | Înalt | m³/min | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | |
Înalt | cfm | 313 | 313 | 385 | 385 | |||
Medie | m³/min | 6.6 (0.000) | 6.6 (0.000) | 7.8 (0.000) | 8.9 (0.000) | |||
Mediu | cfm | 234 | 234 | 276 | 313 | |||
Scăzut | m³/min | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 6.8 | |||
Scăzut | cfm | 155 | 155 | 168 | 239 | |||
Funcţionare silenţioasă | m³/min | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | |||
Funcţionare silenţioasă | cfm | 91 | 91 | 102 | 128 | |||
Încălzire | Înalt | m³/min | 10.2 | 11.0 | 12.4 | 12.6 | ||
Înalt | cfm | 361 | 388 | 438 | 446 | |||
Medie | m³/min | 8.4 (0.000) | 8.6 (0.000) | 9.6 (0.000) | 10.5 (0.000) | |||
Mediu | cfm | 298 | 303 | 340 | 372 | |||
Scăzut | m³/min | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | |||
Scăzut | cfm | 223 | 223 | 245 | 284 | |||
Funcţionare silenţioasă | m³/min | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | |||
Funcţionare silenţioasă | cfm | 133 | 133 | 144 | 176 | |||
Motor ventilator | Cantitate | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Model | KFD-280-40-8G1 | KFD-280-40-8G1 | KFD-280-40-8G1 | KFD-280-40-8G1 | ||||
Viteză | Trepte | 5 + silenţios + auto. | 5 + silenţios + auto. | 5 + silenţios + auto. | 5 + silenţios + auto. | |||
Răcire | Înalt | rot/min | 1,440 | 1,440 | 1,710 | 1,710 | ||
Mediu | rot/min | 1,140 | 1,140 | 1,300 | 1,440 | |||
Scăzut | rot/min | 840 | 840 | 890 | 1,160 | |||
Funcţionare silenţioasă | rot/min | 600 | 600 | 640 | 740 | |||
Încălzire | Înalt | rot/min | 1,620 | 1,720 | 1,910 | 1,940 | ||
Mediu | rot/min | 1,380 | 1,400 | 1,540 | 1,660 | |||
Scăzut | rot/min | 1,100 | 1,100 | 1,180 | 1,330 | |||
Funcţionare silenţioasă | rot/min | 760 | 760 | 800 | 920 | |||
Putere | Nominală | W | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Nivel de putere sonoră | Răcire | dBA | 54 (0.000) | 54 (0.000) | 59 (0.000) | 60 (0.000) | ||
Încălzire | dBA | 56 (0.000) | 56 (0.000) | 59 (0.000) | 60 (0.000) | |||
Nivel de presiune sonoră | Răcire | Înalt | dBA | 38 | 38 | 45 | 46 | |
Medie | dBA | 32 (0.000) | 32 (0.000) | 34 (0.000) | 40 (0.000) | |||
Scăzut | dBA | 25 | 25 | 26 | 35 | |||
Funcţionare silenţioasă | dBA | 19 | 19 | 20 | 32 | |||
Încălzire | Înalt | dBA | 40 | 41 | 45 | 47 | ||
Medie | dBA | 34 | 34 | 37 | 41 | |||
Scăzut | dBA | 28 | 28 | 29 | 35 | |||
Funcţionare silenţioasă | dBA | 19 | 19 | 20 | 32 | |||
Agent frigorific | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||
Racorduri ţevi | Liquid | OD | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Gaz | Dext | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.7 | ||
Drenare | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Izolaţie termică | Ţevile cu lichid şi cele cu gaz | Ţevile cu lichid şi cele cu gaz | Ţevile cu lichid şi cele cu gaz | Ţevile cu lichid şi cele cu gaz | ||||
Filtru de aer | Type | Detaşabil/lavabil | Detaşabil/lavabil | Detaşabil/lavabil | Detaşabil/lavabil | |||
Control al direcţiei aerului | Dreapta, Stânga, Orizontal, În jos | Dreapta, Stânga, Orizontal, În jos | Dreapta, Stânga, Orizontal, În jos | Dreapta, Stânga, Orizontal, În jos | ||||
Control al temperaturii | Comandă prin microcomputer | Comandă prin microcomputer | Comandă prin microcomputer | Comandă prin microcomputer | ||||
Sisteme de control | Telecomandă cu infraroşu | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | |||
Accesorii standard | Manual de utilizare | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Manual de instalare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Telecomandă fără fir | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Baterii uscate AAA | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Suport telecomandă | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Şuruburi de fixare pentru placa de montare | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Placă de montare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Filtru de dezodorizare din apatit de titan | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Şurub de fixare pentru soclul telecomenzii | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Şuruburi de fixare a aparatului interior | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Capac şuruburi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Kit adaptor WLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Power supply | Nume | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Faze | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Frecvenţă | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Tensiune | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Factor de putere | Nominal | Răcire | % | 87.10 (1.000), 83.30 (2.000), 79.90 (3.000) | 87.10 (1.000), 83.30 (2.000), 79.90 (3.000) | 93.80 (1.000), 89.60 (2.000), 85.90 (3.000) | 93.80 (1.000), 89.60 (2.000), 85.90 (3.000) | |
Încălzire | % | 93.90 (1.000), 89.90 (2.000), 86.10 (3.000) | 93.80 (1.000), 89.60 (2.000), 85.90 (3.000) | 90.90 (1.000), 87.00 (2.000), 83.30 (3.000) | 93.10 (1.000), 89.00 (2.000), 85.30 (3.000) | |||
Current | Curent nominal de funcţionare – 50 Hz | Răcire | A | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | |
Încălzire | A | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | |||
Conexiuni cabluri – 50 Hz | For power supply | Cantitate | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Remark | 3 pentru alimentare, 4 pentru cablajele dintre unităţi (cablu de legare la pământ inclus) | 3 pentru alimentare, 4 pentru cablajele dintre unităţi (cablu de legare la pământ inclus) | 3 pentru alimentare, 4 pentru cablajele dintre unităţi (cablu de legare la pământ inclus) | 3 pentru alimentare, 4 pentru cablajele dintre unităţi (cablu de legare la pământ inclus) | ||||
Note | 220V | 220V | 220V | 220V | ||||
230 V | 230 V | 230 V | 230 V | |||||
240V | 240V | 240V | 240V |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Daikin Emura Bluevolution Aer conditionat FTXJ35MW-RXJ35M Inverter 12000 BTU White”
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.