Centrala pe lemn SOLID-FIRE 15-45.000 kcal/h
- Descriere
- Specificatii Tehnice
- Manual
- Recenzii (0)
Descriere
SOLID-FIRE (15-45.000 kcal / h)
Acolo unde nu avem acces la reteaua de gaze, centrala pe lemne reprezinta alternativa pentru incalzirea centralizata a locuintei. Centrala pe lemne inlocuieste cu succes incalzirea la soba si reprezinta un sistem de incalzire centralizat sigur si economic. Centrala pe lemne nu poate functiona in absenta curentului electric, astfel ca sunt necesare sisteme de siguranta suplimentare pentru a preveni probleme. Dintre toate tipurile de centrale individuale centrala pe lemne este cea mai sigura. Explozia acesteia este putin probabila, iar alte defectiuni si incidente care pot sa apara nu pun viata locatarilor in pericol, asa cum se poate intampla cu centralele pe gaze. Centrala pe lemne este mereu amplasata in exteriorul casei, ceea ce ofera o garanrie in plus pentru siguranta.
Utilizare casnica – pentru lemn – brichete – carbune
avantaje:
- Camera de ardere cu inaltimea ideala pentru dezvoltarea completa a flacarii.
- Camera de combustie detasabila.
- Dimensiuni mici care permit instalarea cazanului SolidFire, in spatii limitate.
- Suprafata incalzita mai mare, performanta mai rapida,
functionare mai economica, mai multa apa in cazan. - Reglarea debitului de aer de ardere cu 3 puncte
- Combustia perfecta a lemnului datorita unei cantitati echilibrate de aer in camera
- Consumul minim de lemn, fara ardere fortata
- Consumul redus de lemn inseamna mai putina uzura, mai putina
cenusa si economie de combustibil.
Specificatii Tehnice
Tipul cazanului | MCL 15 | MCL 25 | MCL 35 | MCL 45 | |
Putere | kcal/h | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
kw | 17 | 29 | 41 | 52 | |
Dimensiuni externe (WxMxY) | mm | 570x780x1250 | 570x880x1250 | 570x980x1250 | 570x1080x1250 |
Diametrul schimbătorului cilindric | mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Arzator | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Cos de fum | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
Dimensiuni usa | mm | 340×380 | 340×380 | 340×380 | 340×380 |
Adâncimea camerei de ardere | mm | 400 | 500 | 600 | 700 |
Volumul camerei de ardere | litres | 120 | 145 | 165 | 190 |
Lungimea lemnului (max) | mm | 380 | 480 | 580 | 680 |
Volumul de apa din cazan | litres | 65 | 80 | 95 | 115 |
Temperatura de funcționare | oC | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
Temperatura maxima | oC | 90 | 90 | 90 | 90 |
Temperatura de retur minimă | oC | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperatura gazului de evacuare | oC | 140 | 140 | 140 | 140 |
Presiunea de lucru | bar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Presiune maxima | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Presiunea de testare | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tirajul cosului | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 |
Παροχές | inch | 1+1/4” | 1+1/4” | 1+1/4” | 1+1/4” |
Set de siguranță 3 bari | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vas de expansiune | litres | 50 | 50 | 60 | 60 |
Locuință încălzită | m2 | 60-70 | 80-90 | 100-120 | 120-140 |
Grad de performanță | % | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consumul de lemn | kg/h | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Autonomie (în funcție de vreme) | h | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
Greutate | kg | 140 | 165 | 190 | 220 |
Manual
Fii primul care adaugi o recenzie la „Centrala pe lemn SOLID-FIRE 15-45.000 kcal/h”
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.