- Descriere
- Brand
- Specificatii Tehnice
- Recenzii (0)
Descriere
Pompa de caldura apa-apa sau sol-apa Termocasa. Pot fi instalate de catre orice instalator fara nici-o pregatire in domeniul pompelor de caldura si isi pastreaza garanția integrala! Pompe de caldura apa-apa sol-apa dotate cu compresoare scroll cu puteri incepand de la 8 KW termici pana la cele industriale . Pompele de caldura sunt executate la comanda si se pot produce si alte tipuri de pompe de caldura de puteri diferite nu doar cele aflate in oferta actuala. COP – maxim in conditii ideale adica temperatura apei din panza freatica sa fie cat mai ridicata (10-15 °C) iar temperatura apei din instalatia de incalzire (in pardosea) sa fie cat mai scăzuta (35-40°C).

C.O.P. [W/W] compresor – MOD CONFORT
| tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.96 | 2.51 | 3.15 | 3.90 | 4.78 | 5.82 | 7.07 |
| 35 | 1.64 | 2.12 | 2.68 | 3.34 | 4.09 | 4.97 | 6.00 |
| 40 | 1.36 | 1.78 | 2.27 | 2.84 | 3.50 | 4.25 | 5.13 |
| 45 | – | 1.47 | 1.90 | 2.39 | 2.97 | 3.62 | 4.37 |
| 50 | – | – | 1.56 | 1.99 | 2.49 | 3.06 | 3.71 |
| 55 | – | – | – | 1.64 | 2.07 | 2.56 | 3.12 |
| 60 | – | – | – | – | 1.69 | 2.11 | 2.60 |
| 65 | – | – | – | – | 1.35 | 1.72 | 2.13 |
Te – temperatura evaporare
Tc – temperatura condensare
Temperatura pe incalzire poate creste pana la 60 °C.
Pompa de caldura apă-apă model CONFORT (CURENT MONOFAZIC) poate avea maxim 22kw termic.
Pompă de căldură apă-apă model CLASIC (CURENT MONOFAZIC) poate avea maxim 14kw termic.
EXEMPLU DE MONTAJ IN FUNCTIE DE NECESITATILE CLIENTULUI

Brand
Termocasa
Specificatii Tehnice
| Date tehnice | TMC 22 | TMC 28 | TMC 48 | TMC 61 |
| Debit MC/H | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 3 |
| Putere nominala intrare kw/h | 1,3 | 1,8 | 3 | 3,9 |
| Putere de incalzire kw/h | 8 | 12 | 18 | 22 |
| Temperatura maxima/minima °C | +60 / -10 | +60 / -10 | +60 / -10 | +60 / -10 |
| Coeficient performanta compresor max COP | 7.07 | 7.52 | 7.31 | 6,68 |
| Nivel zgomot (decibeli) | <60 | <60 | <60 | <60 |
| Compresor Scroll | Copeland/Daikin | Copeland/Daikin | Copeland/Daikin | Copeland/Daikin |
| Sursa de alimentare V/Hz | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 | 220-380/50 |
| Refrigerant (aditivat optional) | R407c | R407c | R407c | R407c |
| Schimbator de caldura Ultraflex (galvanic optional) | Tub in tub | Tub in tub | Tub in tub | Tub in tub |
| Protectie presiune | HP / LP | HP / LP | HP / LP | HP / LP |
| Control prin internet sau radio | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Greutate transport Kg | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Dimensiuni / gabarit cm (fara conexiuni spate) | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 | H65-L70-l65 |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Pompa de caldura apa apa sol, 8KW, Monofazic”
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.




Recenzii
Nu există recenzii până acum.